
EMS58362/ISO14001
電子マニフェストに対応してます。
お気軽にお問合わせ下さいませ。
|
豊富な実績とノウハウで、地質汚染調査から浄化対策までトータルサポートいたします。 近年、特に土地の再利用を図る際に、重金属・揮発性有機化合物等による土壌・地下水汚染が深刻な問題としてクローズアップされて来ております。 ドリコは地質コンサルタントとして、長年にわたり地質汚染調査、土壌・地下水浄化対策に真摯に取り組んで参りました。 その豊富な実績とノウハウをもとに、綿密な土壌・地下水の汚染調査・解析から最適なソリューションのコンサルティング、そして浄化対策工事に至るまで、自社一貫体制によりお応えします。 |
フロー |
|
|---|---|
|
資料等調査(汚染の可能性を把握) |
|
|
資料収集 聞き取り調査 現地調査 |
|
|
概況調査(汚染の有無を把握) |
|
|
土壌溶出量調査・含有量調査 土壌ガス調査 土壌汚染簡易調査サービス |
─土壌汚染簡易調査サービス─ ![]() |
|
詳細調査(汚染範囲の把握) |
|
|
ボーリング調査 コア記載・地質層序区分 地層試料分析 地下水流動方向の把握 |
─ボーリングマシン─ ![]() |
|
汚染機構解明 浄化対策検討 |
|
|
汚染土量の算出 室内実験 行政指導対応 揚水試験・透水係数の算定 |
|
|
浄化対策 |
|
|
地下水揚水ばっ気・土壌ガス吸引 ロータリーキルンによる熱処理・土壌還元法 シーリングソイル工法 ハイドロエアリフト工法 ホットソイル工法 掘削除去 土壌洗浄法 重金属汚染地下水処理 油汚染対策 バイオレメディエーション |
─シーリングソイル工法─ ![]() |
|
モニタリング |
|
|
浄化確認調査 モニタリング井戸設置 |
|
特定有害物質及び指定区域の指定基準 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 特定有害物質の分類 | 特定有害物質の種類 | 土壌溶出基準 (mg/L以下) |
土壌含有基準 (mg/kg以下) |
主な用途 |
| 第一種 特定有害物質 (揮発性有機化合物) |
ジクロロメタン | 0.02 | - | 溶剤、冷媒、脱脂剤、抽出剤、消化剤、局所麻酔剤等 |
| 四塩化炭素 | 0.002 | - | フロンガス原料、消化剤、溶剤、脱脂洗浄剤、ドライクリーニング | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | - | 塗料溶剤、洗浄剤、抽出、殺虫、塩化ビニル中間体 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02 | - | 溶剤(油脂、樹脂、ゴム等)、医薬(麻酔) | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | - | 溶剤(油脂、樹脂、ゴム等)、医薬(麻酔) | |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | 1 | - | 溶剤、金属の常温洗浄、塩化ビニリデン原料 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | - | 溶剤、金属の常温洗浄、塩化ビニリデン原料 | |
| トリクロロエチレン | 0.03 | - | 金属表面の脱脂洗浄、羊毛の脱脂洗浄、香料 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 | - | ドライクリーニング溶剤、原毛洗浄、石けん溶剤、その他溶剤 | |
| ベンゼン | 0.01 | - | 各種有機合成原料、抽出、溶剤、燃料(混合) | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | - | 農薬 | |
| 特定有害物質の分類 | 特定有害物質の種類 | 土壌溶出基準 (mg/L以下) |
土壌含有基準 (mg/kg以下) |
主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 第二種 特定有害物質 (重金属) |
カドミウム及びその化合物 | 0.01 | 150 | 合金、電子工業、電池、めっき、顔料、写真乳剤 |
| シアン化合物 | 不検出 | 遊離シアン50 | めっき、試薬、触媒、有機合成、蛍光塗料、冶金、鉱業等 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 | 150 | 合金、はんだ、活字、水道管、鉛ガラス、ゴム加硫、電池等 | |
| 六価クロム化合物 | 0.05 | 250 | 酸化剤、めっき、触媒、写真、魚網染色、皮なめし等 | |
| 硫黄及びその化合物 | 0.01 | 150 | 半導体製造、殺虫剤、農薬 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 15 | 電解電極、金銀の抽出、水銀灯、計器、医薬、顔料、農薬等 | |
| (アルキル水銀) | 不検出 | 不検出 | 農薬(いもち病、種子消毒)、医薬、有機合成 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 | 150 | 半導体、光電池、鋼材の防食被覆、特殊ガラス等 | |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 4,000 | 金属・鋳造物洗浄、半導体エッチング | |
| ほう素及びその化合物 | 1 | 4,000 | ガラス、陶磁器、ほうろう、メッキ、肥料、食料保存剤、緩衝液、消毒液 |
| 特定有害物質の分類 | 特定有害物質の種類 | 土壌溶出基準 (mg/L以下) |
土壌含有基準 (mg/kg以下) |
主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 第三種 特定有害物質 (農薬等) |
チウラウ | 0.006 | - | 農薬 |
| シマジン | 0.003 | - | 農薬 | |
| チオベンカルブ | 0.02 | - | 農薬 | |
| 有機リン化合物 | 不検出 | - | 農薬 | |
| ポリ塩化ビフェニル | 不検出 | - | 熱媒、電機絶縁材、変圧器、コンデンサー、複写紙等 |
(平成14年12月26日環境省令第29号 土壌汚染対策法施行規則により) |