EMS58362/ISO14001
認証範囲:本社/本社車庫/福岡支店
電子マニフェストに対応してます。
お気軽にお問合わせ下さいませ。
平成24年1月24日
2011年(期間:平成23年7月~12月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(トン) |
| セメント代替原料 | 1,747.17 | 1,395.32 | 1,633.56 | 1,969.58 | 1,881.59 | 2,170.01 | 10,797.23 |
| セメント工業用水 | 182.71 | 214.81 | 226.71 | 248.11 | 221.17 | 223.11 | 1,316.62 |
| セメント代替燃料 | 752.30 | 1,011.57 | 756.31 | 908.36 | 1,135.92 | 1,120.35 | 5,684.81 |
| 焼却 | 158.35 | 247.57 | 338.96 | 402.57 | 260.78 | 158.00 | 1,566.22 |
| 埋立 | 496.96 | 343.07 | 291.37 | 231.64 | 673.81 | 288.10 | 2,324.95 |
| 堆肥化 | 426.83 | 486.00 | 447.38 | 420.69 | 520.77 | 572.79 | 2,874.46 |
| RPF | 29.97 | 57.25 | 57.40 | 30.39 | 58.51 | 68.51 | 302.03 |
| 土木資材化 | 1,029.69 | 925.35 | 873.96 | 873.94 | 776.50 | 841.04 | 5,320.48 |
| 金属回収 | 643.45 | 792.89 | 688.65 | 755.22 | 669.70 | 850.63 | 4,400.54 |
| 再生利用 | 91.59 | 347.59 | 351.39 | 358.16 | 101.45 | 103.98 | 1,354.16 |
| 高炉原料 | 863.59 | 1,364.53 | 2,457.51 | 1,811.87 | 690.47 | 0.00 | 7,187.97 |
| 副原料 | 0.00 | 9.37 | 17.78 | 8.66 | 8.32 | 7.49 | 51.62 |
| 燃料 | 18.00 | 51.30 | 0.00 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 166.50 |
| 原料 | 5.51 | 84.40 | 84.59 | 24.75 | 5.23 | 18.15 | 222.63 |
| 合 計 | 6,446.12 | 7,331.02 | 8,225.57 | 8,092.54 | 7,052.82 | 6,422.16 | 43,570.23 |
2011年(期間:平成23年1月~6月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計(トン) |
| セメント代替原料 | 1,492.720 | 1,248.250 | 1,298.510 | 1,556.760 | 1,314.710 | 1,325.540 | 8,236.490 |
| セメント工業用水 | 178.860 | 167.940 | 159.890 | 142.900 | 163.260 | 240.780 | 1,053.630 |
| セメント代替燃料 | 731.830 | 667.480 | 912.540 | 861.800 | 787.820 | 1,063.060 | 5,024.530 |
| 焼却 | 57.886 | 56.012 | 111.550 | 53.160 | 101.506 | 139.300 | 519.414 |
| 埋立 | 373.280 | 181.040 | 414.990 | 289.910 | 278.270 | 440.870 | 1,978.360 |
| 堆肥化 | 486.030 | 368.700 | 412.020 | 308.620 | 382.000 | 338.866 | 2,296.236 |
| RPF | 55.970 | 57.100 | 43.700 | 64.830 | 31.980 | 53.870 | 307.450 |
| 土木資材化 | 599.760 | 564.290 | 710.040 | 649.470 | 533.380 | 780.180 | 3,837.120 |
| 金属回収 | 603.120 | 636.100 | 1,071.770 | 672.590 | 713.250 | 611.510 | 4,308.340 |
| 再生利用 | 2.960 | 1.820 | 0.730 | 2.710 | 4.600 | 105.933 | 118.753 |
| 高炉原料 | 2,410.310 | 2,178.790 | 3,506.740 | 4,919.150 | 3,152.250 | 3,368.650 | 19,535.890 |
| 副原料 | 9.830 | 23.520 | 37.290 | 12.330 | 0.000 | 10.890 | 93.860 |
| 燃料 | 18.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 153.000 |
| 原料 | 0.000 | 3.170 | 3.540 | 3.580 | 5.470 | 3.190 | 18.950 |
| 合 計 | 7020.556 | 6181.212 | 8710.31 | 9564.81 | 7495.496 | 8509.639 | 47482.023 |
2010年(期間:平成22年7月~12月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(トン) |
| セメント代替原料 | 1,651.88 | 1,496.23 | 1,231.50 | 1,923.14 | 1,891.47 | 1,705.89 | 9,900.11 |
| セメント代替燃料 | 913.94 | 886.66 | 930.82 | 1,009.22 | 1,006.01 | 906.65 | 5,653.30 |
| 焼却 | 157.97 | 292.59 | 103.93 | 131.81 | 23.19 | 91.05 | 800.54 |
| 埋立 | 268.20 | 600.17 | 392.94 | 592.98 | 290.89 | 309.29 | 2,454.47 |
| 堆肥化 | 355.51 | 272.76 | 231.26 | 356.40 | 358.11 | 386.31 | 1,960.35 |
| RPF | 231.62 | 269.64 | 282.88 | 214.12 | 269.30 | 302.57 | 1,570.13 |
| 土木資材化 | 986.44 | 444.61 | 733.77 | 1,084.25 | 787.75 | 629.31 | 4,666.13 |
| 金属回収 | 828.76 | 726.50 | 928.41 | 843.83 | 905.65 | 1,138.49 | 5,371.64 |
| 高炉原料 | 3,211.80 | 3,864.80 | 3,872.54 | 3,808.44 | 2,949.55 | 2,259.68 | 19,966.81 |
| 副原料 | 10.70 | 21.13 | 9.48 | 10.73 | 8.99 | 10.21 | 71.24 |
| 燃料 | 38.70 | 27.00 | 27.00 | 34.20 | 25.20 | 27.00 | 179.10 |
| 原料 | 19.55 | 6.13 | 3.50 | 1.02 | 5.88 | 0.00 | 36.08 |
| 再生利用 | 171.01 | 184.57 | 131.24 | 208.00 | 140.49 | 181.66 | 1,016.97 |
| 合 計 | 8,846.07 | 9,092.79 | 8,879.27 | 10,218.14 | 8,662.48 | 7,948.11 | |
2010年(期間:平成22年1月~6月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計(トン) |
| セメント代替原料 | 10728.16 | 8838.74 | 9447.53 | 1385.81 | 1188.91 | 1326.63 | 32915.78 |
| セメント代替燃料 | 928.89 | 1264.67 | 1677.08 | 907.67 | 1068.08 | 1016.84 | 6863.23 |
| 焼却 | 248.79 | 191.29 | 104.6 | 167.75 | 92.53 | 130.43 | 935.39 |
| 埋立 | 157.55 | 195.29 | 231.92 | 217.71 | 221.88 | 204.36 | 1228.71 |
| 堆肥化 | 277.855 | 326.595 | 506.387 | 380.87 | 382.173 | 387.68 | 2261.56 |
| RPF | 266.1 | 272.51 | 362.44 | 242.93 | 254.24 | 244.99 | 1643.21 |
| 土木資材化 | 725.4 | 550.62 | 1079.61 | 729.33 | 551.9 | 775.67 | 4412.53 |
| 金属回収 | 448.01 | 350.04 | 510.36 | 496.58 | 409.88 | 538.95 | 2753.82 |
| 高炉原料 | 1308.51 | 623.57 | 45.11 | 1154.1 | 1154.1 | 3064.35 | 7349.74 |
| 副原料 | 0 | 28.64 | 20.9 | 21.78 | 0 | 10.73 | 82.05 |
| 燃料 | 45 | 84.6 | 44.1 | 30.6 | 34.2 | 60.3 | 298.8 |
| 原料 | 17.6 | 16.26 | 20.77 | 18.55 | 23.59 | 22.33 | 119.1 |
| 再生利用 | 7.34 | 5.74 | 6.67 | 93.99 | 123.81 | 154.37 | 391.92 |
| 合 計 | 15159.21 | 12748.57 | 14057.48 | 5847.67 | 5505.29 | 7937.63 | |
2009年(期間:平成21年1月~6月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計(トン) |
| セメント代替原料 | 6,844.95 | 6,727.87 | 7,504.35 | 7,032.53 | 4,855.72 | 6,153.86 | 39,119.28 |
| セメント代替燃料 | 1,195.81 | 1,106.39 | 979.63 | 796.95 | 814.40 | 668.36 | 5,561.54 |
| 焼却 | 117.67 | 64.19 | 85.34 | 64.88 | 61.87 | 51.80 | 445.75 |
| 埋立 | 463.28 | 407.91 | 199.45 | 300.23 | 148.88 | 196.46 | 1,716.21 |
| 堆肥化 | 412.46 | 411.31 | 342.02 | 391.58 | 539.89 | 381.73 | 2,478.98 |
| RPF | 418.20 | 358.84 | 421.61 | 675.47 | 434.56 | 509.26 | 2,817.94 |
| 土木資材化 | 980.41 | 493.21 | 648.35 | 306.16 | 382.00 | 509.53 | 3,319.66 |
| 金属回収 | 158.62 | 380.41 | 796.86 | 794.80 | 584.72 | 1,060.06 | 3,775.47 |
| 高炉原料 | 254.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.83 |
| 副原料 | 19.44 | 9.47 | 42.38 | 10.78 | 17.45 | 10.89 | 110.41 |
| 燃料 | 141.30 | 142.20 | 84.60 | 54.00 | 36.00 | 54.00 | 512.10 |
| 原料 | 36.26 | 34.46 | 39.82 | 29.51 | 21.25 | 17.47 | 178.77 |
| 再生利用 | 5.56 | 8.92 | 8.74 | 7.83 | 6.94 | 6.02 | 44.01 |
| 合 計 | 11048.79 | 10145.18 | 11153.15 | 10464.72 | 7903.68 | 9619.44 | |
2009年(期間:平成21年7月~12月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(トン) |
| セメント代替原料 | 7497.32 | 6423.55 | 5,786.82 | 6,467.96 | 7,587.07 | 10,199.46 | 43,962.18 |
| セメント代替燃料 | 721.63 | 603.47 | 566.15 | 691.16 | 481.90 | 693.89 | 3,758.20 |
| 焼却 | 151.40 | 138.68 | 154.90 | 131.17 | 234.67 | 190.11 | 1,000.93 |
| 埋立 | 187.58 | 193.70 | 206.22 | 137.91 | 249.78 | 182.13 | 1,157.32 |
| 堆肥化 | 491.48 | 330.69 | 282.44 | 355.63 | 327.81 | 473.76 | 2,261.82 |
| RPF | 461.62 | 369.03 | 285.78 | 355.92 | 324.16 | 298.84 | 2,095.35 |
| 土木資材化 | 432.42 | 662.63 | 635.18 | 574.12 | 595.18 | 708.76 | 3,608.29 |
| 金属回収 | 1200.96 | 865.23 | 1,006.07 | 554.39 | 429.79 | 449.08 | 4,505.52 |
| 高炉原料 | 0.00 | 259.20 | 1,391.16 | 1,819.43 | 1,113.88 | 1,459.64 | 6,043.31 |
| 副原料 | 18.99 | 20.64 | 40.83 | 0.00 | 20.32 | 9.76 | 110.54 |
| 燃料 | 72.00 | 27.00 | 18.00 | 62.10 | 31.50 | 30.60 | 241.20 |
| 原料 | 26.97 | 23.43 | 36.50 | 16.99 | 24.79 | 16.18 | 144.86 |
| 再生利用 | 6.84 | 4.63 | 5.57 | 7.38 | 6.00 | 8.69 | 39.11 |
| 合 計 | 11269.21 | 9921.88 | 10415.62 | 11174.16 | 11426.85 | 14720.90 | |
2008年(期間:平成20年1月~6月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計(トン) |
| セメント代替燃料 | 940.51 | 903.86 | 946.02 | 861.51 | 929.43 | 917.43 | 5498.76 |
| セメント代替原料 | 4501.84 | 10691.22 | 9022.00 | 8616.46 | 8008.19 | 8321.42 | 49161.13 |
| 焼却 | 229.04 | 191.03 | 243.22 | 237.48 | 191.37 | 261.68 | 1353.82 |
| 埋立 | 580.76 | 715.30 | 828.36 | 893.75 | 627.04 | 679.14 | 4324.35 |
| 堆肥化 | 206.43 | 224.69 | 314.68 | 179.04 | 265.87 | 254.20 | 1444.91 |
| RPF | 268.68 | 277.53 | 264.89 | 271.98 | 497.44 | 727.62 | 2308.14 |
| 土木資材化 | 579.99 | 492.58 | 613.30 | 417.77 | 416.41 | 481.03 | 3001.08 |
| 金属回収 | 165.97 | 251.11 | 348.18 | 339.15 | 254.02 | 240.99 | 1599.42 |
| 高炉原料 | 22.86 | 34.52 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.05 |
| 副原料 | 63.51 | 89.68 | 52.99 | 32.88 | 18.01 | 32.51 | 289.58 |
| 燃料 | 49.50 | 9.00 | 245.38 | 200.39 | 84.60 | 92.70 | 681.57 |
| 原料 | 15.08 | 32.61 | 44.00 | 22.15 | 37.75 | 6.62 | 158.21 |
| 再生利用 | 3.20 | 0.00 | 16.86 | 9.12 | 10.65 | 5.26 | 45.09 |
| 合 計 | 7627.37 | 13913.14 | 12968.54 | 12081.68 | 11340.78 | 12020.6 | |
2008年(期間:平成20年7月~12月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(トン) |
| セメント代替燃料 | 1014.69 | 860.61 | 1059.117 | 1148.031 | 1165.22 | 1207.07 | 6454.734 |
| セメント代替原料 | 6368.39 | 8340.06 | 7315.09 | 9266.95 | 8968.35 | 9081.48 | 49340.32 |
| 焼却 | 236.90 | 156.09 | 118.95 | 160.27 | 122.24 | 132.06 | 926.51 |
| 埋立 | 636.96 | 953.69 | 218.88 | 242.27 | 248.06 | 759.14 | 3059 |
| 堆肥化 | 260.60 | 237.23 | 247.38 | 328.64 | 323.385 | 449.655 | 1846.89 |
| RPF | 680.14 | 568.29 | 650.49 | 471.23 | 367.12 | 435.37 | 3172.64 |
| 土木資材化 | 427.38 | 379.68 | 384.54 | 500.92 | 445.81 | 538.59 | 2676.92 |
| 金属回収 | 224.39 | 244.24 | 252.47 | 333.38 | 243 | 174.83 | 1472.31 |
| 高炉原料 | 0.00 | 95.64 | 0.00 | 96.89 | 84.4 | 788.64 | 1065.57 |
| 副原料 | 49.21 | 36.72 | 35.55 | 21.33 | 22.24 | 21.38 | 186.43 |
| 燃料 | 189.90 | 149.40 | 133.20 | 159.3 | 92.7 | 141.3 | 865.8 |
| 原料 | 47.62 | 45.2 | 48.05 | 37.65 | 27.5 | 40.5 | 246.52 |
| 再生利用 | 8.59 | 5.16 | 7.06 | 9.2 | 15.64 | 6.9 | 52.55 |
| 合 計 | 10144.77 | 12072.00 | 10470.78 | 12776.06 | 12125.665 | 13776.915 | |