EMS58362/ISO14001
電子マニフェストに対応してます。
お気軽にお問合わせ下さいませ。
平成22年7月30日
2010年(期間:平成21年1月~6月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計(トン) |
| セメント代替原料 | 10728.16 | 8838.74 | 9447.53 | 1385.81 | 1188.91 | 1326.63 | 32915.78 |
| セメント代替燃料 | 928.89 | 1264.67 | 1677.08 | 907.67 | 1068.08 | 1016.84 | 6863.23 |
| 焼却 | 248.79 | 191.29 | 104.6 | 167.75 | 92.53 | 130.43 | 935.39 |
| 埋立 | 157.55 | 195.29 | 231.92 | 217.71 | 221.88 | 204.36 | 1228.71 |
| 堆肥化 | 277.855 | 326.595 | 506.387 | 380.87 | 382.173 | 387.68 | 2261.56 |
| RPF | 266.1 | 272.51 | 362.44 | 242.93 | 254.24 | 244.99 | 1643.21 |
| 土木資材化 | 725.4 | 550.62 | 1079.61 | 729.33 | 551.9 | 775.67 | 4412.53 |
| 金属回収 | 448.01 | 350.04 | 510.36 | 496.58 | 409.88 | 538.95 | 2753.82 |
| 高炉原料 | 1308.51 | 623.57 | 45.11 | 1154.1 | 1154.1 | 3064.35 | 7349.74 |
| 副原料 | 0 | 28.64 | 20.9 | 21.78 | 0 | 10.73 | 82.05 |
| 燃料 | 45 | 84.6 | 44.1 | 30.6 | 34.2 | 60.3 | 298.8 |
| 原料 | 17.6 | 16.26 | 20.77 | 18.55 | 23.59 | 22.33 | 119.1 |
| 再生利用 | 7.34 | 5.74 | 6.67 | 93.99 | 123.81 | 154.37 | 391.92 |
| 合 計 | 15159.21 | 12748.57 | 14057.48 | 5847.67 | 5505.29 | 7937.63 | |
2009年(期間:平成21年1月~6月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計(トン) |
| セメント代替原料 | 6,844.95 | 6,727.87 | 7,504.35 | 7,032.53 | 4,855.72 | 6,153.86 | 39,119.28 |
| セメント代替燃料 | 1,195.81 | 1,106.39 | 979.63 | 796.95 | 814.40 | 668.36 | 5,561.54 |
| 焼却 | 117.67 | 64.19 | 85.34 | 64.88 | 61.87 | 51.80 | 445.75 |
| 埋立 | 463.28 | 407.91 | 199.45 | 300.23 | 148.88 | 196.46 | 1,716.21 |
| 堆肥化 | 412.46 | 411.31 | 342.02 | 391.58 | 539.89 | 381.73 | 2,478.98 |
| RPF | 418.20 | 358.84 | 421.61 | 675.47 | 434.56 | 509.26 | 2,817.94 |
| 土木資材化 | 980.41 | 493.21 | 648.35 | 306.16 | 382.00 | 509.53 | 3,319.66 |
| 金属回収 | 158.62 | 380.41 | 796.86 | 794.80 | 584.72 | 1,060.06 | 3,775.47 |
| 高炉原料 | 254.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.83 |
| 副原料 | 19.44 | 9.47 | 42.38 | 10.78 | 17.45 | 10.89 | 110.41 |
| 燃料 | 141.30 | 142.20 | 84.60 | 54.00 | 36.00 | 54.00 | 512.10 |
| 原料 | 36.26 | 34.46 | 39.82 | 29.51 | 21.25 | 17.47 | 178.77 |
| 再生利用 | 5.56 | 8.92 | 8.74 | 7.83 | 6.94 | 6.02 | 44.01 |
| 合 計 | 11048.79 | 10145.18 | 11153.15 | 10464.72 | 7903.68 | 9619.44 | |
2009年(期間:平成21年7月~12月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(トン) |
| セメント代替原料 | 7497.32 | 6423.55 | 5,786.82 | 6,467.96 | 7,587.07 | 10,199.46 | 43,962.18 |
| セメント代替燃料 | 721.63 | 603.47 | 566.15 | 691.16 | 481.90 | 693.89 | 3,758.20 |
| 焼却 | 151.40 | 138.68 | 154.90 | 131.17 | 234.67 | 190.11 | 1,000.93 |
| 埋立 | 187.58 | 193.70 | 206.22 | 137.91 | 249.78 | 182.13 | 1,157.32 |
| 堆肥化 | 491.48 | 330.69 | 282.44 | 355.63 | 327.81 | 473.76 | 2,261.82 |
| RPF | 461.62 | 369.03 | 285.78 | 355.92 | 324.16 | 298.84 | 2,095.35 |
| 土木資材化 | 432.42 | 662.63 | 635.18 | 574.12 | 595.18 | 708.76 | 3,608.29 |
| 金属回収 | 1200.96 | 865.23 | 1,006.07 | 554.39 | 429.79 | 449.08 | 4,505.52 |
| 高炉原料 | 0.00 | 259.20 | 1,391.16 | 1,819.43 | 1,113.88 | 1,459.64 | 6,043.31 |
| 副原料 | 18.99 | 20.64 | 40.83 | 0.00 | 20.32 | 9.76 | 110.54 |
| 燃料 | 72.00 | 27.00 | 18.00 | 62.10 | 31.50 | 30.60 | 241.20 |
| 原料 | 26.97 | 23.43 | 36.50 | 16.99 | 24.79 | 16.18 | 144.86 |
| 再生利用 | 6.84 | 4.63 | 5.57 | 7.38 | 6.00 | 8.69 | 39.11 |
| 合 計 | 11269.21 | 9921.88 | 10415.62 | 11174.16 | 11426.85 | 14720.90 | |
2008年(期間:平成20年1月~6月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合計(トン) |
| セメント代替燃料 | 940.51 | 903.86 | 946.02 | 861.51 | 929.43 | 917.43 | 5498.76 |
| セメント代替原料 | 4501.84 | 10691.22 | 9022.00 | 8616.46 | 8008.19 | 8321.42 | 49161.13 |
| 焼却 | 229.04 | 191.03 | 243.22 | 237.48 | 191.37 | 261.68 | 1353.82 |
| 埋立 | 580.76 | 715.30 | 828.36 | 893.75 | 627.04 | 679.14 | 4324.35 |
| 堆肥化 | 206.43 | 224.69 | 314.68 | 179.04 | 265.87 | 254.20 | 1444.91 |
| RPF | 268.68 | 277.53 | 264.89 | 271.98 | 497.44 | 727.62 | 2308.14 |
| 土木資材化 | 579.99 | 492.58 | 613.30 | 417.77 | 416.41 | 481.03 | 3001.08 |
| 金属回収 | 165.97 | 251.11 | 348.18 | 339.15 | 254.02 | 240.99 | 1599.42 |
| 高炉原料 | 22.86 | 34.52 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.05 |
| 副原料 | 63.51 | 89.68 | 52.99 | 32.88 | 18.01 | 32.51 | 289.58 |
| 燃料 | 49.50 | 9.00 | 245.38 | 200.39 | 84.60 | 92.70 | 681.57 |
| 原料 | 15.08 | 32.61 | 44.00 | 22.15 | 37.75 | 6.62 | 158.21 |
| 再生利用 | 3.20 | 0.00 | 16.86 | 9.12 | 10.65 | 5.26 | 45.09 |
| 合 計 | 7627.37 | 13913.14 | 12968.54 | 12081.68 | 11340.78 | 12020.6 | |
2008年(期間:平成20年7月~12月) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(トン) |
| セメント代替燃料 | 1014.69 | 860.61 | 1059.117 | 1148.031 | 1165.22 | 1207.07 | 6454.734 |
| セメント代替原料 | 6368.39 | 8340.06 | 7315.09 | 9266.95 | 8968.35 | 9081.48 | 49340.32 |
| 焼却 | 236.90 | 156.09 | 118.95 | 160.27 | 122.24 | 132.06 | 926.51 |
| 埋立 | 636.96 | 953.69 | 218.88 | 242.27 | 248.06 | 759.14 | 3059 |
| 堆肥化 | 260.60 | 237.23 | 247.38 | 328.64 | 323.385 | 449.655 | 1846.89 |
| RPF | 680.14 | 568.29 | 650.49 | 471.23 | 367.12 | 435.37 | 3172.64 |
| 土木資材化 | 427.38 | 379.68 | 384.54 | 500.92 | 445.81 | 538.59 | 2676.92 |
| 金属回収 | 224.39 | 244.24 | 252.47 | 333.38 | 243 | 174.83 | 1472.31 |
| 高炉原料 | 0.00 | 95.64 | 0.00 | 96.89 | 84.4 | 788.64 | 1065.57 |
| 副原料 | 49.21 | 36.72 | 35.55 | 21.33 | 22.24 | 21.38 | 186.43 |
| 燃料 | 189.90 | 149.40 | 133.20 | 159.3 | 92.7 | 141.3 | 865.8 |
| 原料 | 47.62 | 45.2 | 48.05 | 37.65 | 27.5 | 40.5 | 246.52 |
| 再生利用 | 8.59 | 5.16 | 7.06 | 9.2 | 15.64 | 6.9 | 52.55 |
| 合 計 | 10144.77 | 12072.00 | 10470.78 | 12776.06 | 12125.665 | 13776.915 | |